2026年“同心筑社區(qū) 青春向未來”第二屆學(xué)生社區(qū)文化節(jié)系列活動之漫畫、短視頻、攝影作品評選結(jié)果公示
2026年“同心筑社區(qū) 青春向未來”第二屆學(xué)生社區(qū)文化節(jié)系列活動之“安全‘漫’說,筑平安校園”漫畫大賽、“舍彩青春,鏡遇美好”短視頻創(chuàng)意展示、“尋影校園,榮校有我”校園攝影作品征集評選,共收到漫畫作品71幅、短視頻作品37個(gè)、攝影作品92個(gè)。經(jīng)學(xué)生工作處組織教師進(jìn)行評審,結(jié)合評審情況,決定取消攝影作品一、二、三等獎(jiǎng)項(xiàng),故攝影作品僅設(shè)定優(yōu)秀獎(jiǎng)。現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
(一)“安全‘漫’說,筑平安校園”漫畫作品
序號 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 系部 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 彭忠敏 | 社會服務(wù)系 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 田仁蓮 | 信息工程系 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 寧茜 | 社會服務(wù)系 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 吳耀菲 | 機(jī)電工程系 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 廖思琪 | 智能礦山與應(yīng)急管理工程系 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 李玉琴 | 信息工程系 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 龍婷婷 | 信息工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
8 | 李虹瑩 | 社會服務(wù)系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
9 | 向美霞 | 智能礦山與應(yīng)急管理工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
10 | 黃先鳳 | 信息工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 趙文瑩 | 信息工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
12 | 張成娟 | 社會服務(wù)系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
(二)“舍彩青春,鏡遇美好”短視頻作品
序號 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 參與人姓名 | 系部 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 李詩凡 | 楊瑞、譚娜 | 信息工程系 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 張雨欣 | 張豪婷、鄧家會、張茜、周明柳 | 信息工程系 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 李星月 | 陳冬梅、劉敏 | 社會服務(wù)系 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 王優(yōu)優(yōu) | 廖登玉、潘相妃、吳星、陳家麗 | 智能礦山與應(yīng)急管理工程系 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 楊迪 | 社會服務(wù)系 | 三等獎(jiǎng) | |
6 | 錢程 | 趙露、羅鈺林 | 機(jī)電工程系 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 趙露 | 錢程 | 智能礦山與應(yīng)急管理工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
8 | 付媛媛 | 侯維 | 智能礦山與應(yīng)急管理工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
9 | 伍成紅 | 陳俊吉、李昊、黃章朋、鄭宏燕 | 信息工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
10 | 成達(dá)洪 | 蘭逸成、簡鑫燁、潘員磊、王明輝 | 社會服務(wù)系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 余情芳 | 孫國興 | 社會服務(wù)系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
(三)“尋影校園,榮校有我”校園攝影作品
序號 | 姓名 | 系部 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 陳俊吉 | 信息工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
2 | 宋華江 | 信息工程系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
3 | 趙冬梅 | 社會服務(wù)系 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
公示時(shí)間:5月29日—6月4日。如對評選結(jié)果有異議的,請實(shí)名以書面形式反映到學(xué)生工作處109辦公室。
聯(lián)系人及電話:李玉嬌18334284784、肖萍18230932520
